Salg og abonnementstjenester
dc.contributor.advisor | Saadallah, Nejm | |
dc.contributor.advisor | Steinstø, Vegard | |
dc.contributor.author | Undrum, Sigurd | |
dc.contributor.author | Henriksen, Kristian | |
dc.date.accessioned | 2024-07-06T15:51:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-06T15:51:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier | no.uis:inspera:232788400:234357794 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3138805 | |
dc.description | Full text not available | |
dc.description.abstract | Denne rapporten er en gjennomgang av gruppens løsning på oppgave ’Salg og abonnementstjenester’. Oppgaven er utdelt av firmaet 7Sense Agritech. ’Salg og abonnementstjenester’ presenterer et problem basert på manuell håndtering av salg og abonnementtrekk. Prosessen er tidkrevende for 7Sense Agritech og lite brukervennlig for kunden. Oppgaven forsøker å løse problemstillingen ved bruk av datateknologi. Løsningen blir implementert i en eksisterende web-/mobilapplikasjon. Det blir valgt metode og leverandør for å håndtere betalingene. Hvor og hvordan løsningen skal fungere er bestemt av gruppen. Videre bestemmes løsningens endelige funksjonalitet, arkitektur og utforming av gruppen. 7Sense Agritech har planlagt å ta løsningen i bruk, bekreftet i vedlegg A. | |
dc.description.abstract | ||
dc.language | nob | |
dc.publisher | UIS | |
dc.title | Salg og abonnementstjenester | |
dc.type | Bachelor thesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|
This item appears in the following Collection(s)
-
Studentoppgaver (TN-IDE) [891]
Studentoppgaver i informasjonsteknologi, datateknikk / kybernetikk, signalbehandling