Data-Driven Tube-based Model Predictive Control for a Two-Tank System
dc.contributor.advisor | Rotondo, Damiano | |
dc.contributor.advisor | Carlsen, Liv Almås | |
dc.contributor.author | Dyvik, Mathias | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T16:51:51Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T16:51:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier | no.uis:inspera:243128207:243686625 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3166860 | |
dc.description | Full text not available | |
dc.description.abstract | ||
dc.description.abstract | ||
dc.language | eng | |
dc.publisher | UIS | |
dc.title | Data-Driven Tube-based Model Predictive Control for a Two-Tank System | |
dc.type | Master thesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|
This item appears in the following Collection(s)
-
Studentoppgaver (TN-IDE) [929]
Studentoppgaver i informasjonsteknologi, datateknikk / kybernetikk, signalbehandling